Tungsten Carbide Springs Skif Cigarette faamama le tabacco mafolafola cricular clodio clodes blades
Oloa Folasaga
1. O le pito i fafo o le mayarette o le matou sikaleti naifi o le 40-140mm, o le mea e fetaui lelei ai mo le tele o sikaleti
2. O nai toaitiiti ua fetaui lelei, o lo o pipii ma tipi sologa lelei. O le faʻamatalaga o loʻo faʻatau mai ai ia matou faʻamaonia i le taimi
3. O le tutusa o le faapalepale o loʻo i totonu o le 0.003 mm, o loʻo manaʻomia uma mo le sili ona tipiina faʻaiuga.




Faamatalaga fautuaina
Oloa Nume | Tapaa le tipiina o lau | Mea | TC |
Faʻataʻitaʻiga numera | Vaega masini | Vasega | YG6 / YG6X / YG8 / YG8X / YG10X / YG12 / YG15 |
Talosaga | Cinarettte alamanuia | Logo | Talia le logo |
Nofoaga Amataga | Saina | Lagolago lagolago | Oi, odm |
Faamatalaga
Tulaga (mm) | ID (MM) | OD (MM) | Mafiafia (mm) | Naifi pito |
Φ60 * φ19 * 0.27 | Φ19 | Φ60 | 0.27 | Tasi / faalua itu |
Φ11 * φ19.05 * 0.3 | Φ19.05 | L61 | 0.3 | |
Φ63 * φ19.05 * 0.254 | Φ19.05 | Φ63 | 0.254 | |
Φ63 * φ15 * 0.3 | Φ15 | Φ63 | 0.3 | |
Φ64 * φ19.5 * 0.3 | Φ19.5 | Φ64 | 0.3 | |
Φ85 * φ16 * 0.25 | Φ16 | Φ85 | 0.25 | |
Φ89 * φ15 * 0.38 | Φ15 | Φ89 | 0.38 | |
Φ100 * φ15 * 0.35 | Φ15 | Φ100 | 0.35 | |
Φ100 * φ16 * 0.3 | Φ16 | Φ100 | 0.3 | |
Φ100 * φ16 * 0.2 | Φ16 | Φ100 | 0.2 | |
Φ100 * φ15 * 0.2 | Φ15 | Φ100 | 0.2 | |
Φ110 * φ22 * 0.5 | Φ22 | Φ110 | 0.5 | |
Φ140 * φ46 * 0.5 | Φ46 | Φ140 | 0.5 | |
Mea: Tungsten Carbide poʻo ni mea faʻapitoa. Talosaga: Mo Sakaleti fai alamanuia, mo le tipiina o tapaa, pepa ma tipi. | ||||
FAAMATALAGA: O loʻo iai le Faʻalapotopotoga i le tagata faʻatau ata poʻo le faʻataʻitaʻiga moni |
Leai. | Igoa | Lapoa | Numera numera |
1 | Umi naifi | 110 * 58 * 0.16 | MK8-2.4-12 |
2 | Umi naifi | 140 * 60 * 0.2 | YJ15-2.3-8 (31050.629) |
3 | Umi naifi | 140 * 40 * 0.2 | YJ19-2.3-5.3A |
4 | Umi naifi | 132 * 60 * 0.2 | YJ19A.2.3.1-11 (54006.653) |
5 | Umi naifi | 108 * 60 * 0.16 | PT (12ds24 / 3) |
6 | Lapotopoto Lautele (Nonony) | φ100 * φ15 * 0.3 | Max3-5.17-8 |
7 | Lapotopoto | φ100 * φ15 * 0.3 | Max70 (22Max22a) |
8 | Lapotopoto | φ106 * φ15 * 0.3 | YJ24-1.4-18 |
9 | Lapotopoto Lautele (Nonony) | φ60 * φ19 * 0.3 | YJ24.2.7-24 (Fua) |
Faaaoga vaaiga
O le tapaa o le tapaa faʻapipiʻi na faʻaaogaina i sikaleti gaosi gaosi e te vaelua ai le faʻamama o le faamama. O matou tomai faʻapitoa ma le sili ona alualu i luma gaosi oloa e mafai ona mautinoa le lelei o oloa. E i ai le umi auaunaga olaga ma mama mama pito. O matou lapotopoto e mafai ona faʻamalieina manaʻoga o Mk8, MK9, Mk95, Protos 70/80/90 / 4., e mafai ona matou saunia mea leaga. O loʻo avea o se pito i luga o le paʻu o loʻo i ai ni pito mama uma ma e mafai ona faʻaaogaina mo le faʻamamaina o totini, a o faʻaputuputu uʻamea e sili atu le ola.
Masini talafeagai: Hauni, Carmioo, Dickinson Atang, Molins, GD, Ssub Spar, Skidia Simple, ROBACCE, ROCALCE, ROCALCE, ROBACCE, ROBACCE, ROCACE, ROCACEH SCAND, ROBANC




E uiga i le fale gaosi
Chengdu Ame Manuteina Mea faigaluega CO., LTD e tuʻuina atu i tagata faʻatau ma fofo sili ona lelei e tusa ma latou isi manaʻoga.
E mafai ona tatou mamanuina blades e tusa ma le faʻamoemoe o le tagata faʻatau, e aofia ai le tipiina o pito, ata ma isi faʻamatalaga. ma taumafai le mea sili tatou te mafaia e ave ai tagata faʻatau i le sili fofo. E mafai foi ona matou faʻaogaina ni BLAdes mo tagata faʻatau e tusa ai ma tagata faʻatau ata ma faʻamatalaga o ni mata, ma tuliloaina ma tagata faʻatau e filifili ai mea sili ona talafeagai mo tagata faʻatau.



